Latest Lending Rates
Getting you the mortgage you deserve
Let's Connect today to receive current rates for your local mortgage market.
NOTE: rates are subject to change without notice
Bank Rates |
Term |
OUR RATES |
6.04 % | 1 year closed | 5.84 % |
5.39 % | 2 year closed | 5.24 % |
4.39 % | 3 year closed | 4.19 % |
4.64 % | 4 year closed | 4.49 % |
4.29 % | 5 year closed | 4.09 % |
5.84 % | 6 year closed | 5.79 % |
5.99 % | 7 year closed | 5.79 % |
5.99 % | 10 year closed | 5.79 % |
5.95 % | Prime | 5.95 % |
* Insured mortgage rates, subject to change. Conventional and refinance rates may be higher. OAC. E&EO